Forbes, dünyanın en zengin milyarderlerini ülkelerine göre sıraladığı yeni listede 80 ülke ve bölgeden en zengin isimleri açıkladı. Listeye göre dünyanın en zengin kişisi Elon Musk olmaya devam ederken, ABD 989 milyarderle en fazla milyardere sahip ülke oldu.
Çin (Hong Kong dahil) 610 milyarderle ikinci, Hindistan ise 229 milyarderle üçüncü sırada yer aldı. Asya-Pasifik bölgesi toplam 1.229 milyarderle dünyada ilk sırada bulunurken onu Amerika kıtası ve Avrupa izledi.
Forbes'un dolar milyarderleri listesine giren Türk isimler şu şekilde:
Sıra | İsim | Servet | Yaş | Ülke | Şirket | Sektör |
1 | Hamdi Ulukaya | 13.5 milyar dolar | 53 | Amerika Birleşik Devletleri | Chobani | Gıda |
2 | Murat Ülker | 5.3 milyar dolar | 66 | Türkiye | Yıldız Holding | Gıda |
3 | Şaban Cemil Kazancı | 4.9 milyar dolar | 65 | Türkiye | Kazancı Holding | Enerji |
4 | Eren Özmen | 4.9 milyar dolar | 67 | Amerika Birleşik Devletleri | Sierra Nevada | Havacılık ve Uzay |
5 | Fatih Özmen | 4.7 milyar dolar | 68 | Amerika Birleşik Devletleri | Sierra Nevada | Havacılık ve Uzay |
6 | Uğur Şahin | 4.7 milyar dolar | 60 | Almanya | BioNTech | Sağlık |
7 | Erman Ilıcak | 3.8 milyar dolar | 58 | Türkiye | Rönesans Holding | İnşaat |
8 | Ferit Faik Şahenk | 3.2 milyar dolar | 61 | Türkiye | Doğuş Holding | Çeşitli |
9 | Filiz Şahenk | 2.9 milyar dolar | 59 | Türkiye | Doğuş Holding | Çeşitli |
10 | Feridun Geçgel | 2.7 milyar dolar | 55 | Türkiye | Astor Enerji | Enerji |
11 | İpek Kıraç | 2.7 milyar | 41 | Türkiye | Koç Holding | Çeşitli |
12 | Semahat Sevim Arsel | 2.7 milyar dolar | 97 | Türkiye | Koç Holding | Çeşitli |
13 | Selçuk Bayraktar | 2.7 milyar dolar | 46 | Türkiye | Baykar Teknoloji | İHA Teknolojileri |
14 | Mustafa Rahmi Koç | 2.6 milyar dolar | 95 | Türkiye | Koç Holding | Çeşitli |
15 | Mehmet Sinan Tara | 2.5 milyar dolar | 67 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
16 | Haluk Bayraktar | 2.4 milyar dolar | 47 | Türkiye | Baykar Teknoloji | İHA Teknolojileri |
17 | Ahmet Çalık | 2.3 milyar dolar | 68 | Türkiye | Çalık Holding | Çeşitli |
18 | Mustafa Küçük | 2.2 milyar dolar | 62 | Türkiye | LC Waikiki | Moda ve Perakende |
19 | Mehmet Ali Aydınlar | 2.1 milyar dolar | 69 | Türkiye | Acıbadem Sağlık Grubu | Sağlık |
20 | Şefik Yılmaz Dizdar | 2 milyar dolar | 87 | Türkiye | LC Waikiki | Moda ve Perakende |
21 | Hüsnü Özyeğin | 2 milyar dolar | 81 | Türkiye | Fiba Holding | Çeşitli |
22 | Sezai Bacaksız | 2 milyar dolar | 76 | Türkiye | Limak Holding | İnşaat |
23 | Nihat Özdemir | 2 milyar dolar | 75 | Türkiye | Limak Holding | İnşaat |
24 | Hamdi Akın ve Ailesi | 1.8 milyar dolar | 71 | Türkiye | Akfen Holding | Çeşitli |
25 | Bülent Eczacıbaşı | 1.6 milyar dolar | 76 | Türkiye | Eczacıbaşı Holding | İlaç |
26 | Deniz Şahenk | 1.6 milyar dolar | 80 | Türkiye | Doğuş Holding | Çeşitli |
27 | Turgay Ciner | 1.5 milyar dolar | 79 | Türkiye | WE Soda | Çeşitli |
28 | Kazım Türker | 1.3 milyar dolar | 72 | Türkiye | Türkerler Holding | Enerji |
29 | Faruk Eczacıbaşı | 1.3 milyar dolar | 71 | Türkiye | Eczacıbaşı Holding | İlaç |
30 | Emre Tezmen | 1.3 milyar dolar | 53 | Türkiye | Tera Holding | Çeşitli |
31 | İbrahim Erdemoğlu | 1.2 milyar dolar | 63 | Türkiye | Erdemoğlu Holding | Çeşitli |
32 | Mustafa Latif Topbaş | 1.2 milyar dolar | 81 | Türkiye | BİM | Perakende |
33 | Ceyda Lale Tara | 1.2 milyar dolar | 94 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
34 | Yasemin Zeynep Keyman | 1.2 milyar dolar | 65 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
35 | Leyla Tara Suyabatmaz | 1.2 milyar dolar | 59 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
36 | Vildan Gülçelik | 1.1 | 92 | Türkiye | ENKA | İnşaat |
37 | Mehmet Kazancı | 1.1 milyar dolar | 65 | Türkiye | Kazancı Holding | Enerji |
38 | Ahmed Afif Topbaş | 1.1 milyar dolar | 84 | Türkiye | BİM | Perakende |
39 | Ali Erdemoğlu | 1.1 milyar dolar | 67 | Türkiye | Erdemoğlu Holding | Çeşitli |
40 | Oğuz Tezmen | 1.1 milyar dolar | 78 | Türkiye | Tera Holding | Çeşitli |
41 | Murat Vargı | 1 milyar dolar | 78 | Türkiye | MV Holding | Telekomünikasyon |
42 | Aydın Doğan | 1 milyar dolar | 90 | Türkiye | Doğan Holding | Çeşitli |
43 | Tülay Kazancı | 1 milyar dolar | 70 | Türkiye | Kazancı Holding | Enerji |
Forbes'un verilerine göre 2026'nın milyarderler listesindeki ilk 20 isim şöyle:
Sıra | İsim | Servet | Günlük Değişim | Şirket / Sektör | Yaş | Ülke |
1 | Elon Musk | 836.2 milyar dolar | ▲ 1.3 milyar dolar (+0.17%) | Tesla, SpaceX | 54 | ABD |
2 | Larry Page | 252.8 milyar dolar | ▲ 6 milyar dolar (+2.46%) | Google | 52 | ABD |
3 | Sergey Brin | 233.3 milyar dolar | ▲ 5.5 milyar dolar (+2.45%) | Google | 52 | ABD |
4 | Jeff Bezos | 226.8 milyar dolar | ▲ 247 milyon dolar (+0.11%) | Amazon | 62 | ABD |
5 | Mark Zuckerberg | 222 milyar dolar | ▲ 857.8 milyon dolar (+0.39%) | Facebook | 41 | ABD |
6 | Larry Ellison | 195.5 milyar dolar | ▼ 1.8 milyar dolar (-0.94%) | Oracle | 81 | ABD |
7 | Jensen Huang | 158.2 milyar dolar | ▲ 4.1 milyar dolar (+2.67%) | Yarı iletkenler | 63 | ABD |
8 | Bernard Arnault & Ailesi | 157.8 milyar dolar | ▲ 2.2 milyar dolar (+1.44%) | LVMH | 77 | Fransa |
9 | Warren Buffett | 147 milyar dolar | ▼ 510.4 milyon dolar (-0.35%) | Berkshire Hathaway | 95 | ABD |
10 | Michael Dell | 145 milyar dolar | ▲ 2.8 milyar dolar (+1.99%) | Dell Technologies | 61 | ABD |
11 | Rob Walton & Ailesi | 142.7 milyar dolar | ▲ 495 milyon dolar (+0.35%) | Walmart | 81 | ABD |
12 | Jim Walton & Ailesi | 140 milyar dolar | ▲ 493.9 milyon dolar (+0.35%) | Walmart | 77 | ABD |
13 | Amancio Ortega | 134.3 milyar dolar | ▼ 118.5 milyon dolar (-0.09%) | Zara | 89 | İspanya |
14 | Alice Walton | 130.9 milyar dolar | ▲ 482.4 milyon dolar (+0.37%) | Walmart | 76 | ABD |
15 | Steve Ballmer | 130.5 milyar dolar | ▲ 113.7 milyon dolar (+0.09%) | Microsoft | 69 | ABD |
16 | Carlos Slim Helu & Ailesi | 116.8 milyar dolar | ▲ 552.6 milyon dolar (+0.48%) | Telekom | 86 | Meksika |
17 | Michael Bloomberg | 109.4 milyar dolar | 0 | Bloomberg LP | 84 | ABD |
18 | Bill Gates | 106.8 milyar dolar | ▲ 65.9 milyon dolar (+0.06%) | Microsoft | 70 | ABD |
19 | Mukesh Ambani | 99.2 milyar dolar | ▲ 133.4 milyon dolar (+0.13%) | Çeşitli yatırımlar | 68 | Hindistan |
20 | Francoise Bettencourt Meyers & Ailesi | 91.6 milyar dolar | ▼ 838.6 milyon dolar (-0.91%) | L'Oréal | 72 | Fransa |
Bazı ülkelerin en zenginleri şöyle:
Ülke | En Zengin Kişi | Servet | Sıra | Servet Kaynağı |
Afganistan | Mirwais Azizi | 1.4 milyar | 2712 | Gayrimenkul |
Arnavutluk | Samir Mane | 1.9 milyar | 2177 | Çeşitli yatırımlar |
Cezayir | Issad Rebrab ve ailesi | 3.6 milyar | 1189 | Gıda |
Arjantin | Marcos Galperin | 7.2 milyar | 542 | E-ticaret |
Ermenistan | Ruben Vardanyan ve ailesi | 1.3 milyar | 2858 | Yatırım bankacılığı |
Avustralya | Gina Rinehart | 25.5 milyar | 101 | Madencilik |
Avusturya | Mark Mateschitz | 45.8 milyar | 43 | Red Bull |
Barbados | Rihanna | 1 milyar | 3332 | Müzik, kozmetik |
Belçika | Eric Wittouck | 9 milyar | 392 | Yatırımlar |
Belize | Kenneth Dart | 4 milyar | 1074 | Yatırımlar |
Brezilya | Eduardo Saverin | 35.9 milyar | 59 | Facebook |
Bulgaristan | Georgi Domuschiev | 2.9 milyar | 1440 | Hayvan sağlığı, yatırımlar |
Bulgaristan | Kiril Domuschiev | 2.9 milyar | 1440 | Hayvan sağlığı, yatırımlar |
Kanada | Changpeng Zhao | 110 milyar | 17 | Kripto para borsası |
Şili | Iris Fontbona ve ailesi | 52.6 milyar | 35 | Madencilik |
Çin | Zhang Yiming | 69.3 milyar | 26 | TikTok |
Kolombiya | Jaime Gilinski Bacal | 14.7 milyar | 196 | Bankacılık |
Hırvatistan | Vasily Anisimov | 2.1 milyar | 1982 | Gayrimenkul |
Kıbrıs | John Fredriksen | 21.2 milyar | 118 | Deniz taşımacılığı |
Çekya | Michal Strnad | 31.1 milyar | 68 | Savunma sanayi |
Danimarka | Anders Holch Povlsen | 16.9 milyar | 171 | Moda perakendeciliği |
Mısır | Nassef Sawiris | 9.6 milyar | 362 | İnşaat, yatırımlar |
Estonya | Kristo Käärmann | 2.2 milyar | 1913 | Ödeme sistemleri, bankacılık |
Esvatini | Nathan Kirsh | 9.1 milyar | 383 | Perakende, gayrimenkul |
Finlandiya | Antti Herlin | 4.8 milyar | 891 | Asansör ve yürüyen merdiven |
Fransa | Bernard Arnault ve ailesi | 171 milyar | 7 | LVMH |
Gürcistan | Mikhail Lomtadze | 6 milyar | 694 | Fintek |
Almanya | Dieter Schwarz | 67.2 milyar | 29 | Perakende |
Yunanistan | Vicky Safra ve ailesi | 27.1 milyar | 94 | Bankacılık |
Guernsey | Stephen Lansdown | 3.2 milyar | 1325 | Finansal hizmetler |
Hong Kong | Robin Zeng | 53.2 milyar | 34 | Batarya üretimi |
Macaristan | Lorinc Meszaros | 5.2 milyar | 823 | Çeşitli yatırımlar |
İzlanda | Thor Bjorgolfsson | 1 milyar | 3332 | Yatırımlar |
Hindistan | Mukesh Ambani | 99.7 milyar | 21 | Çeşitli sektörler |
Endonezya | Prajogo Pangestu | 28.6 | 84 | Petrokimya |
İrlanda | John Collison | 17.5 milyar | 162 | Ödeme yazılımı |
İrlanda | Patrick Collison | 17.5 milyar | 162 | Ödeme yazılımı |
İsrail | Idan Ofer | 34.6 milyar | 61 | Deniz taşımacılığı |
İtalya | Giancarlo Devasini | 89.3 milyar | 22 | Kripto para |
Japonya | Tadashi Yanai ve ailesi | 61.8 milyar | 32 | Moda perakendeciliği |
Türkiye | Hamdi Ulukaya | 13.5 milyar | 219 | Gıda sektörü |
Birleşik Krallık | Michael Platt | 20.9 milyar | 120 | Hedge fonlar |
ABD | Elon Musk | 839 milyar | 1 | Tesla, SpaceX |
Vietnam | Pham Nhat Vuong | 27.7 milyar | 93 | Çeşitli sektörler |
Zimbabve | Strive Masiyiwa | 2.1 milyar | 1982 | Telekom |
Kaynak: Gazete Oksijen
12 MART’LAR
1894 - Coca-Cola, ilk kez şişede satılmaya başlandı.
1913 - Avustralya'nın gelecekteki başkenti resmen Canberra oldu. Melbourne, geçici olarak 1927'ye kadar başkent olarak kaldı.
1918 - Moskova, Rusya'nın başkenti oldu. Sankt-Peterburg başkent statüsünü son 215 yıldır sürdürüyordu.
1921 - Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış önerdi.
1921 - Türk Milleti'nin İstiklâl Marşı, TBMM'de kabul edildi.
1925 - Çinli lider Sun Yat-sen öldü, yerine General Çan Kay Şek getirildi.
1928 - Kaliforniya'da St. Francis Barajı yıkıldı; 400 kişi öldü.
1930 - Hindistan'da Mahatma Gandi, tuz üretimindeki Hükûmet tekeline karşı çıkmak amacıyla, Ahmetabat'tan denize 300 millik "Tuz Yürüyüşüne" (Salt Satyagraha) başladı.
1938 - Almanya askerî birlikleri Avusturya topraklarına girdi ve ertesi gün Avusturya'yı resmen ilhak etti.
1947 - Harry Truman, ABD Kongresi'nden, Türkiye ve Yunanistan'a Sovyetler Birliği baskısından kurtarılmaları için toplam 400 milyon dolarlık bir yardımda bulunulması ve bu Devletlerin sivil ve askerî personeline, ABD'de eğitim verilmesi için yetki istedi.
1958 - 3. Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleştirildi. Fransa, André Claveau'nun "Dors Mon Amour" şarkısıyla 1. oldu. 1956 yılındaki gibi bu yıl da İngilizce şarkı yoktu.
1967 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanlığı görevini Sukarno'dan devraldı.
1971 - Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Mart Muhtırası'nı verdi. Başbakan Süleyman Demirel, bu gelişme üzerine istifa etti. Muhtıra; Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu'nun imzasını taşıyordu.
1979 - Pakistan, CENTO'dan ayrıldığını açıkladı. Bir gün sonra da İran'ın ayrılmasıyla, CENTO'nun varlığı sona erdi.
1985 - Sovyetler Birliği ile ABD arasında, Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma Sistemleri ile ilgili "Yeni Silahların Kontrolü Görüşmeleri" başladı.
1985 – Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği’ne silahlı Ermeni militanlarca saldırı düzenledi. Bir Kanadalı polis öldü. Büyükelçi Coşkun Kırca, yaralı olarak kurtuldu.
1987 - Les Misérables müzikali, Broadway'de gösterime girdi.
1989 - Sir Tim Berners-Lee bir bilgi yönetim sistemi hakkındaki teklifini CERN'e sundu, bu sonradan World Wide Web'e dönüştü.
1993 – Bombay’daki bombalı araba saldırısında 300 kişi öldü
1995 - Gazi Mahallesi olayları başladı. 15 Mart 1995'e dek kent geneline yayılan olaylar sonucunda 22 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış ve tutuklanmıştır.
1999 - Varşova Paktı'nın eski üyeleri; Çekya, Macaristan ve Polonya, NATO'ya katıldı.
2000 - Papa II. John Paul, Kilise'nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan ötürü af diledi.
2003 - Sırbistan Başbakanı Zoran Đinđić, Belgrad'da öldürüldü.
2004 - Suriye'de, Kamışlı Olayları patlak verdi.
2011 - Fukuşima I. Nükleer Santrali'nde patlama meydana geldi. Sonucunda 2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi'nden bir gün sonra atmosfere radyasyon yaydı.
2020 - Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
2022 – Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham karşısında attığı üç golle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 807 gol ile tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Manchester United’ın yıldızından önce bu rekor, 805 gol ile Josef Bican’a aitti.
12 MART’TA DOĞANLAR
1946 - Liza Minnelli, Amerikalı şarkıcı
1952 - Hulusi Akar, Türk asker, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı
1968 - Aaron Eckhart, Amerikalı oyuncu
1969 - Beyazıt Öztürk, Türk komedyen
1971 - Ogün Sanlısoy, Türk müzisyen
12 MART’’TA ÖLENLER
1999 - Yehudi Menuhin, Amerikalı kemancı (d. 1916)
2001 - Robert Ludlum, Amerikalı yazar (d. 1927)
2003 - Howard Fast, Amerikalı yazar (d. 1914)
2015 - Erol Büyükburç, Türk pop müziği sanatçısı (d. 1936)

Yorumlar
Yorum Gönder